| 序 號 |
所屬 鄉 |
所屬 | 學生 姓名 |
性別 | 學校 名稱 |
專業 | 學校 性質 |
學制 | 入學 時間 |
家長 姓名 |
| 村 | ||||||||||
| 1 | 薛圐圙鄉 | 老羊寨鋪 | 楊紅艷 | 女 | 運城護理職業學院 | 護理 | 高職 | 3 | 2019年9月1日 | 楊支錄 |
| 2 | 薛圐圙鄉 | 老羊寨鋪 | 楊榮 | 女 | 黑龍江交通職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 高職 | 3 | 2018年9月1日 | 楊支海 |
| 3 | 薛圐圙鄉 | 白坊 | 邊嘉慧 | 女 | 山西盛世餐飲旅游技工學校 | 美容美發與造型 | 中職 | 3 | 2019年9月1日 | 李寶麗 |
| 4 | 薛圐圙鄉 | 白坊 | 谷馨茹 | 女 | 運城師范高等專科學院 | 英語教育 | 高職 | 3 | 2019年9月1日 | 谷勇 |
| 5 | 岱岳鎮 | 蘭家窯 | 蘭曉宇 | 男 | 內蒙古能源職業學院 | 風電系統運維 | 高職 | 3 | 2018年9月1日 | 蘭玉林 |
| 6 | 岱岳鎮 | 蘭家窯 | 蘭孝林 | 女 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 中職 | 3 | 2019年9月1日 | 蘭成江 |
| 7 | 岱岳鎮 | 蘭家窯 | 范志強 | 男 | 運城護理職業學院 | 醫學影像技術 | 高職 | 3 | 2018年9月1日 | 范貴軍 |
| 8 | 岱岳鎮 | 蘭家窯 | 張浩安 | 男 | 張家口職業技術學院 | 計算機管理 | 高職 | 3 | 2018年9月1日 | 張浩安 |
| 公示時間:2021年5月13日至2021年5月26日 | ||||||||||
