序號 項目庫編號 項目名稱 單位 資金規模(萬元) 項目完成情況
1 5100000946421038 屋頂光伏 岱岳鎮 70 已完成
2 5100000946911270 屋頂光伏 吳馬營鄉 70 已完成
3 5100000946917567 基礎設施建設 吳馬營鄉 35 已完成
4 5100000946918963 基礎設施建設 吳馬營鄉 17 已完成
5 5100000946919405 基礎設施建設 吳馬營鄉 55 已完成
6 5100000946419678 屋頂光伏 玉井鎮 50 已完成
7 5100000946420095 屋頂光伏 玉井鎮 50 已完成
8 5100000946420375 屋頂光伏 玉井鎮 50 已完成
9 5100000971939839 基礎設施建設 玉井鎮 12 已完成
10 5100000971940144 基礎設施建設 玉井鎮 155 已完成
11 5100000944677731 基礎設施建設 下喇叭鄉 20 已完成
12 5100000944678671 基礎設施建設 下喇叭鄉 50 已完成
13 5100000944679294 基礎設施建設 下喇叭鄉 30 已完成
14 5100000944679187 基礎設施建設 下喇叭鄉 30 已完成
15 5100000946920506 基礎設施建設 下喇叭鄉 26 已完成
16 5100000944665694 屋頂光伏 安榮鄉 80 已完成
17 5100000946422947 屋頂光伏 北周莊鎮 50 已完成
18 5100000944676855 屋頂光伏 合盛堡鄉 20 已完成
19 5100000944680101 屋頂光伏 廣武鎮 100 已完成
20 5100000946914540 屋頂光伏 馬營鄉 60 已完成
21 5100000944679716 屋頂光伏 薛圐圙鄉 100 已完成
22 5100000945750036 屋頂光伏 廣武鎮 50 已完成
23 5100000945750704 屋頂光伏 廣武鎮 40 已完成
24 5100000971625679 屋頂光伏 古城鎮 100 已完成
25 5100000971626360 屋頂光伏 馬營莊鄉 168 已完成
5100000941705981 雨露計劃 扶貧辦 130.2 已完成
26 5100000941708459 大學生補助 扶貧辦 20 已完成
27 5100000941711691 扶貧貸款貼息 扶貧辦 253.42 已完成
28 5100000941716898 貧困戶防貧保險 扶貧辦 76.806 已完成
29 5100000941725137 貧困戶特色農業特惠補貼、滲水地膜旱地谷子作業補貼 扶貧辦 256.67 已完成
30 5100000941722534 貧困戶大病醫療補充保險和人身意外補充保險 扶貧辦 105 已完成
31 5100000978529096 歸還易地扶貧搬遷貸款 扶貧辦 6.14 已完成
32 5100000978528765 創業致富帶頭人培訓 扶貧辦 39.57 已完成
33 5100000967838595 包村增收項目 玉井鎮 10 已完成
34 5100000967853694 包村增收項目 吳馬營鄉 10 已完成
35 5100000967875800 包村增收項目 廣武鎮 10 已完成
36 5100000967865940 包村增收項目 廣武鎮 20 已完成
37 5100000971943823 包村增收項目 廣武鎮 20 已完成
38 5100001001443005 包村增收項目 廣武鎮 30 已完成
39 5100000967844529 包村增收項目 玉井鎮 20 已完成
40 5100000967890068 包村增收項目 玉井鎮 30 已完成
41 5100001001442835 包村增收項目 馬營莊鄉 20 已完成
42 5100001081214983 山陰縣2021年度項目 山陰縣 282 已完成
43 5100000996443515 小雜糧加工基地 下喇叭鄉 100 已完成
44 5100000996444114 美麗鄉村建設 馬營鄉 141 已完成
45 5100000996443287 生物科技檢測檢驗實驗室 草牧業中心 300 已完成
46 5100000996443138 能繁母羊項目 草牧業中心 80 在建
47 5100001001447505 設施農業項目 農業局 29.7 已完成
48 5100000978530617 國有貧困農場 國有貧困農場 135 已完成
49 5100000996442847 國有貧困農場 國有貧困農場 268 已完成
合計 —— —— —— 3881.506 ——