單位:萬元
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項目名稱 | 計劃投資 | 備注 |
| 1 | 合盛堡鄉(xiāng) | 來遠村屋頂光伏項目 | 50 | |
| 2 | 黃巍、高山疃兩村自來水提升改造項目 | 180 | ||
| 3 | 楊莊、來遠、東雙山、西雙山四村自來水街巷管網(wǎng)改造項目 | 150 | ||
| 4 | 廣武鎮(zhèn) | 新廣武村人畜飲水修復(fù)工程項目 | 70 | |
| 5 | 南洲莊、水峪口兩村人畜飲水提升工程項目 | 50 | ||
| 6 | 張家莊村辣椒基地建設(shè)項目 | 80 | ||
| 7 | 古城鎮(zhèn) | 東辛莊村屋頂光伏項目 | 95 | |
| 8 | 王莊村屋頂光伏項目 | 75 | ||
| 9 | 岱岳鎮(zhèn) | 屋頂光伏項目 | 50 | |
| 10 | 玉井鎮(zhèn) | 吳家坪村村容村貌整治 | 35 | |
| 11 | 史家屯村安全飲水項目 | 100 | ||
| 康家新村安全飲水項目 | 70 | |||
| 窩棚溝村安全飲水項目 | 150 | |||
| 12 | 碳素筆加工廠項目 | 15 | 易地扶貧搬遷后續(xù)扶持產(chǎn)業(yè) | |
| 13 | 下喇叭鄉(xiāng) | 凍牛坡人畜飲水項目 | 50 | |
| 14 | 雙井村集中供水點建設(shè) | 60 | ||
| 15 | 小莊窩村村容村貌提升工程 | 30 | ||
| 16 | 下喇叭村聯(lián)村電站基礎(chǔ)硬化 | 30 | ||
| 17 | 榆坪村人居環(huán)境整治 | 20 | ||
| 18 | 吳兒城村屋頂光伏項目 | 50 | ||
| 19 | 吳兒城村道路硬化 | 20 | ||
| 20 | 吳兒城村道路綠化 | 25 | ||
| 21 | 上喇叭村道路拓寬硬化 | 30 | ||
| 22 | 上喇叭村村容村貌整治 | 70 | ||
| 23 | 織女泉村文化廣場項目 | 55 | ||
| 24 | 榆樹窊村美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 60 | ||
| 25 | 吳兒城村村容村貌整治項目 | 50 | ||
| 26 | 生物質(zhì)燃料加工廠 | 150 | ||
| 27 | 口子梁村虎山線入口整治 | 50 | ||
| 28 | 上立羊泉供水點建設(shè)項目 | 15 | ||
| 29 | 馬營莊鄉(xiāng) | 大柴棚村屋頂光伏項目 | 70 | |
| 30 | 南辛寨村屋頂光伏項目 | 102 | ||
| 31 | 云水莊村屋頂光伏項目 | 145 | ||
| 32 | 北周莊鎮(zhèn) | 王家堡村屋頂光伏項目 | 60 | |
| 33 | 二鋪村屋頂光伏項目 | 25 | ||
| 34 | 白家堡村屋頂光伏項目 | 55 | ||
| 35 | 上神泉村新建水井及鋪設(shè)飲水管道項目 | 100 | ||
| 36 | 馬營鄉(xiāng) | 屋頂光伏項目 | 80 | |
| 37 | 吳馬營鄉(xiāng) | 屯港村屋頂光伏項目 | 70 | |
| 38 | 東短川村屋頂光伏項目 | 70 | ||
| 39 | 吳馬營村屋頂光伏項目 | 70 | ||
| 40 | 吳馬營村自來水入戶項目 | 90 | ||
| 41 | 西短川村自來水入戶項目 | 230 | ||
| 42 | 安榮鄉(xiāng) | 賀家窯村屋頂光伏項目 | 120 | |
| 43 | 東鄯河、西鄯河、河陽堡、岳莊四村自來水入戶項目 | 120 | ||
| 44 | 薛圐圙鄉(xiāng) | 豆莊村屋頂光伏項目 | 100 | |
| 45 | 辛興鋪村屋頂光伏 | 100 | ||
| 46 | 水稻加工廠 | 80 | ||
| 47 | 老羊寨村屋頂光伏 | 100 | ||
| 48 | 曹莊新打機井項目 | 30 | ||
| 49 | 扶貧辦 | 教育扶貧 | 170 | |
| 50 | 扶貧小額貸款貼息 | 200 | ||
| 51 | 貧困戶大病醫(yī)療補充保險和人身意外補充保險 | 110 | ||
| 52 | 貧困戶防貧保險 | 69 | ||
| 53 | 貧困戶特色農(nóng)業(yè)特惠補貼、滲水地膜旱地谷子作業(yè)補貼 | 180 | ||
| 54 | 創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn) | 40.5 | ||
| 55 | 農(nóng)產(chǎn)品價格險 | 70 | ||
| 56 | 歸還易地扶貧搬遷貸款 | 18 | ||
| 57 | 鄉(xiāng)村振興政策培訓(xùn) | 50 | ||
| 合計 | —— | —— | 4659.5 |
