根據(jù)《山西省扶貧資金項目公告公示制度》的有關規(guī)定,現(xiàn)將2025年度銜接推進鄉(xiāng)村振興項目庫公示如下:
一、項目庫情況表(見附件)
二、監(jiān)督電話:0349-7072676
山陰縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年12月24日
2025年度銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目庫
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項目名稱 | 村 | 資金規(guī)模(萬元) | 項目類型 |
| 1 | 吳馬營鄉(xiāng) | 自來水入戶項目 | 屯港村 | 84 | 基礎設施項目 |
| 2 | 自來水入戶項目 | 吳馬營村 | 120 | ||
| 3 | 自來水入戶項目 | 南屯村 | 97 | ||
| 4 | 自來水入戶項目 | 西短川村(郭家窯村) | 95 | ||
| 5 | 村容村貌整治 | 西短川村 | 95 | ||
| 6 | 手工醋加工廠 | 后榆林村 | 20 | 產(chǎn)業(yè)項目 | |
| 7 | 小雜糧加工廠 | 西短川村 | 10 | ||
| 8 | 屋頂光伏項目 | 前榆林村 | 60 | ||
| 9 | 屋頂光伏項目 | 閆家窯村 | 80 | ||
| 10 | 玉井鎮(zhèn) | 自來水入戶項目 | 王老溝村 | 200 | 基礎設施項目 |
| 11 | 自來水入戶項目 | 玉井村 | 130 | ||
| 12 | 自來水入戶項目 | 沈莊窩村(青楊溝村) | 120 | ||
| 13 | 道路硬化項目 | 康家興村(馬家洼村) | 100 | ||
| 14 | 安全飲水工程 | 東莊村 | 160 | ||
| 15 | 自來水入戶項目 | 米莊窩村 | 80 | ||
| 16 | 道路修建項目 | 水頭村 | 300 | ||
| 17 | 玉井鎮(zhèn) | 養(yǎng)雞提升擴建工程項目 | 沈莊窩村(青楊溝村) | 40 | 產(chǎn)業(yè)項目 |
| 18 | 屋頂光伏項目 | 沈莊窩村 | 110 | ||
| 19 | 北周莊鎮(zhèn) | 新建黃牛養(yǎng)殖示范基地項目 | 北周莊村 | 300 | 產(chǎn)業(yè)項目 |
| 20 | 牲畜屠宰廠 | 西楊莊村 | 150 | ||
| 21 | 打機井項目 | 燕莊村 | 150 | 基礎設施項目 | |
| 22 | 自來水入戶項目 | 安岸莊村 | 70 | ||
| 23 | 土地種植修復整改項目 | 上神泉村 | 200 | ||
| 24 | 打機井項目 | 二鋪村 | 130 | ||
| 25 | 自來水入戶項目 | 李家窯村 | 65 | ||
| 26 | 馬營莊鄉(xiāng) | 修建防洪渠項目 | 馬營莊村 | 300 | 基礎設施項目 |
| 27 | 自來水入戶項目 | 大柴棚村 | 150 | ||
| 28 | 滴灌項目 | 大柴棚村 | 100 | ||
| 29 | 滴灌項目 | 南口前村 | 12 | ||
| 30 | 防滲渠項目 | 南口前村 | 15 | ||
| 31 | 自來水入戶項目 | 南李莊村 | 52 | ||
| 32 | 滴灌項目 | 西安峪村 | 50 | ||
| 33 | 自來水入戶 | 吳家鋪村 | 210 | ||
| 34 | 馬營莊鄉(xiāng) | 修建環(huán)田路和防滲渠項目 | 胡峪口村 | 116 | 基礎設施項目 |
| 35 | 污水治理項目 | 云水莊村 | 370 | ||
| 36 | 屋頂光伏項目 | 馬營莊村 | 420 | 產(chǎn)業(yè)項目 | |
| 37 | 豆腐坊加工項目 | 云水莊村 | 35 | ||
| 38 | 小米加工項目 | 沙家寺村 | 35 | ||
| 39 | 糕面加工項目 | 南辛寨村(許家洼村) | 35 | ||
| 40 | 屋頂光伏項目 | 大柴棚村 | 140 | ||
| 41 | 垂釣露營研學基地項目 | 南口前村 | 300 | ||
| 42 | 新建溫室蔬菜大棚項目 | 西安峪村 | 150 | ||
| 43 | 屋頂光伏項目 | 荊家莊村 | 70 | ||
| 44 | 屋頂光伏項目 | 新馬營村 | 350 | ||
| 45 | 屋頂光伏項目 | 胡峪口村(蘇家廠村) | 100 | ||
| 46 | 薛圐圙鄉(xiāng) | 屋頂光伏項目 | 老羊寨村 | 90 | 產(chǎn)業(yè)項目 |
| 47 | 新建采摘園項目 | 老羊寨村 | 53 | ||
| 48 | 苦菜罐頭廠 | 老羊寨村 | 30 | ||
| 49 | 屋頂光伏項目 | 老羊寨鋪村 | 90 | ||
| 50 | 購置農(nóng)機具項目 | 黑疙塔村 | 50 | ||
| 51 | 薛圐圙鄉(xiāng) | 林下養(yǎng)殖、包裝生產(chǎn)線項目 | 薛圐圙鄉(xiāng) | 150 | 產(chǎn)業(yè)項目 |
| 52 | 玉米油生產(chǎn)線建設項目 | 曹莊村 | 40 | ||
| 53 | 大型冷鏈倉庫項目 | 白坊村 | 200 | ||
| 54 | 排水修渠項目 | 老羊寨村 | 120 | 基礎設施項目 | |
| 55 | 道路硬化項目 | 西李莊村 | 100 | ||
| 56 | 雨水箱涵改造工程 | 西李莊村 | 300 | ||
| 57 | 道路硬化項目 | 豆莊村 | 45 | ||
| 58 | 道路硬化項目 | 雙寨村 | 200 | ||
| 59 | 雨水排水工程 | 沙嶺村 | 200 | ||
| 60 | 排水修渠項目 | 羅莊村 | 50 | ||
| 61 | 道路硬化項目 | 西寺院村 | 180 | ||
| 62 | 道路硬化項目 | 黑疙塔村 | 100 | ||
| 63 | 旱地井電管配套項目 | 雙寨村 | 100 | ||
| 64 | 排水修渠項目 | 龐家堡村 | 70 | ||
| 65 | 道路硬化項目 | 曹莊村 | 25 | ||
| 66 | 道路硬化項目 | 曹莊村 | 80 | ||
| 67 | 道路硬化項目 | 大營村 | 60 | ||
| 68 | 薛圐圙鄉(xiāng) | 道路硬化項目 | 河曲堡村 | 60 | 基礎設施項目 |
| 69 | 新打機井項目 | 黑疙塔村 | 50 | ||
| 70 | 自來水管網(wǎng)改造項目 | 沙嶺村 | 30 | ||
| 71 | 道路硬化項目 | 老羊寨鋪村 | 80 | ||
| 72 | 馬營鄉(xiāng) | 土豆存儲窖 | 下石井村 | 660 | 產(chǎn)業(yè)項目 |
| 73 | 土豆淀粉加工廠 | 下石井村 | 600 | ||
| 74 | 土豆存儲窖 | 張家堡村 | 350 | ||
| 75 | 土豆存儲窖 | 河陽新村 | 580 | ||
| 76 | 土豆淀粉加工廠 | 河陽新村 | 1000 | ||
| 77 | 農(nóng)機公司擴建 | 河陽新村 | 400 | ||
| 78 | 安全飲水項目 | 馬營村 | 200 | 基礎設施項目 | |
| 79 | 古城鎮(zhèn) | 自來水入管網(wǎng)改造項目 | 后皇臺村 | 120 | 基礎設施項目 |
| 80 | 自來水入管網(wǎng)改造項目 | 西小河村 | 53 | ||
| 81 | 自來水入管網(wǎng)改造項目 | 前皇臺村 | 58 | ||
| 82 | 自來水入管網(wǎng)改造項目 | 羊圈鋪村 | 60 | ||
| 83 | 道路硬化工程 | 羊圈頭村 | 200 | ||
| 84 | 合盛堡鄉(xiāng) | 自來水入管網(wǎng)改造項目 | 東雙山村 | 50 | 基礎設施項目 |
| 85 | 合盛堡鄉(xiāng) | 自來水入管網(wǎng)改造項目 | 常辛村 | 100 | 基礎設施項目 |
| 86 | 自來水入管網(wǎng)改造項目 | 黃巍村 | 60 | ||
| 87 | 自來水入管網(wǎng)改造項目 | 康莊村 | 100 | ||
| 88 | 自來水入管網(wǎng)改造項目 | 西雙山村、賀家堡村 | 100 | ||
| 89 | 街巷硬化項目 | 西雙山村(賀家堡村) | 50 | ||
| 90 | 屋頂光伏項目 | 合盛堡村 | 100 | 產(chǎn)業(yè)項目 | |
| 91 | 屋頂光伏項目 | 康莊村 | 100 | ||
| 92 | 屋頂光伏項目 | 東雙山村 | 100 | ||
| 93 | 屋頂光伏項目 | 楊莊村 | 100 | ||
| 94 | 安榮鄉(xiāng) | 屋頂光伏項目 | 西溝村 | 150 | 產(chǎn)業(yè)項目 |
| 95 | 自來水入戶項目 | 西鄯河村 | 108 | 基礎設施項目 | |
| 96 | 自來水入戶項目 | 河陽堡村 | 60 | ||
| 97 | 自來水入戶項目 | 岳莊村 | 60 | ||
| 98 | 下喇叭鄉(xiāng) | 農(nóng)村飲水治理項目 | 下喇叭鄉(xiāng) | 300 | 基礎設施項目 |
| 99 | 雨水排流工程 | 吳兒城村 | 21 | ||
| 100 | 土地整理莜麥種植項目 | 織女泉村 | 40 | ||
| 101 | 街心廣場及巷道整治硬化項目 | 吳兒城村 | 85 | ||
| 102 | 下喇叭鄉(xiāng) | 基礎設施工程項目 | 蓿麻溝村 | 85 | 基礎設施項目 |
| 103 | 屋頂光伏項目 | 雙井村 | 70 | 產(chǎn)業(yè)項目 | |
| 104 | 廣武鎮(zhèn) | 屋頂光伏項目 | 西察罕鋪村 | 120 | 產(chǎn)業(yè)項目 |
| 105 | 屋頂光伏項目 | 陸莊村 | 100 | ||
| 106 | 屋頂光伏項目 | 元營村 | 100 | ||
| 107 | 屋頂光伏項目 | 南辛莊村 | 80 | ||
| 108 | 屋頂光伏項目 | 辛立莊村 | 100 | ||
| 109 | 屋頂光伏項目 | 后張堡村 | 110 | ||
| 110 | 新打機井項目 | 新廣武村 | 30 | 基礎設施項目 | |
| 111 | 安全飲水項目 | 山陰莊村 | 150 | ||
| 112 | 安全飲水項目 | 水河鋪村 | 120 | ||
| 113 | 修建排水溝項目 | 北萬莊村 | 30 | ||
| 114 | 購買農(nóng)業(yè)機械項目 | 前張堡村 | 80 | ||
| 115 | 修建排水溝項目 | 后所村 | 90 | ||
| 116 | 岱岳鎮(zhèn) | 日光溫室大棚項目 | 賈家窯村 | 180 | 產(chǎn)業(yè)項目 |
| 117 | 采摘園項目 | 王家澗村 | 180 | ||
| 118 | 自來水管網(wǎng)更新項目 | 賈家窯村 | 110 | 基礎設施項目 | |
| 119 | 岱岳鎮(zhèn) | 道路硬化項目 | 夏家窯村 | 200 | 基礎設施項目 |
| 120 | 道路硬化項目 | 關岱岳村 | 70 | ||
| 121 | 合計 | 共120個項目 | |||
