根據(jù)《山西省扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目完成情況公示如下:

一、山陰縣2024年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目完成情況表(見附件)

二、監(jiān)督電話:12317


山陰縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2024年12月30日

山陰縣2024年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目完成情況

序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 主管部門 項(xiàng)目投資(萬元) 項(xiàng)目狀態(tài)
1 5100001445466804 東莊村市級(jí)提檔升級(jí)村“千萬工程項(xiàng)目” 玉井鎮(zhèn) 50 完工
2 5100001560370109 山陰縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(2023年市級(jí)資金) 山陰縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 447.45 完工
3 5100001560373025 種業(yè)振興項(xiàng)目 玉井鎮(zhèn) 40 完工
4 5100001563425713 生豬補(bǔ)助 畜牧局 10 完工
5 5100000944668571 織女泉村省級(jí)提檔升級(jí)村“千萬工程項(xiàng)目” 下喇叭鄉(xiāng) 50 完工
6 5100001090636603 馬家河村屋頂光伏項(xiàng)目 吳馬營鄉(xiāng) 80 完工
7 5100001090636758 南屯村屋頂光伏項(xiàng)目 吳馬營鄉(xiāng) 80 完工
8 5100001090637319 北萬莊村屋頂光伏項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 90 完工
9 5100001090638043 沙嶺村屋頂光伏項(xiàng)目 薛圐圙鄉(xiāng) 100 完工
10 5100001445472736 夏家窯村屋頂光伏項(xiàng)目 岱岳鎮(zhèn) 110 完工
11 5100001445473250 解莊村度屋頂光伏項(xiàng)目 岱岳鎮(zhèn) 50 完工
12 5100001488831433 大營村屋頂光伏項(xiàng)目 薛圐圙鄉(xiāng) 85 完工
13 5100001488833174 康家興村屋頂光伏項(xiàng)目 玉井鎮(zhèn) 50 完工
14 5100001516246820 常辛村屋頂光伏 合盛堡鄉(xiāng) 50 完工
15 5100001518240241 張家堡村屋頂光伏 馬營鄉(xiāng) 80 完工
16 5100001518844848 東沙堆村屋頂光伏 馬營莊鄉(xiāng) 100 完工
17 5100001518850204 包家?guī)X村屋頂光伏 吳馬營鄉(xiāng) 80 完工
18 5100001519508447 水河鋪屋頂光伏項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 90 完工
19 5100001519511586 羊十二莊屋頂光伏項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 90 完工
20 5100001519830324 東察罕鋪村屋頂光伏項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 90 完工
21 5100001536455706 曹莊村屋頂光伏項(xiàng)目 薛圐圙鄉(xiāng) 80 完工
22 5100001536456601 織女泉村屋頂光伏項(xiàng)目 下喇叭鄉(xiāng) 110 完工
23 5100001536457900 龐家堡村屋頂光伏項(xiàng)目 薛圐圙鄉(xiāng) 80 完工
24 5100001536459796 一堵墻村屋頂光伏項(xiàng)目 玉井鎮(zhèn) 110 完工
25 5100001536460438 沈莊窩屋頂光伏項(xiàng)目 玉井鎮(zhèn) 120 完工
26 5100001536489298 老莊窩村屋頂光伏項(xiàng)目 玉井鎮(zhèn) 100 完工
27 5100001544446354 河頭村屋頂光伏項(xiàng)目 合盛堡鄉(xiāng) 50 完工
28 5100001563433048 西雙山村屋頂光伏項(xiàng)目 合盛堡鄉(xiāng) 100 完工
29 5100001563440304 馬營莊鄉(xiāng)屋頂光伏項(xiàng)目 馬營莊鄉(xiāng) 83 完工
30 5100001563883762 水頭村屋頂光伏項(xiàng)目 玉井鎮(zhèn) 50 完工
31 5100001587295703 林橋村屋頂光伏項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 123 完工
32 5100001445475316 王老溝村土豆儲(chǔ)藏窖項(xiàng)目 玉井鎮(zhèn) 147 完工
33 5100001515884407 白坊村冷鏈物流車間 薛圐圙鄉(xiāng) 30 完工
34 5100001282519055 小莊窩村生物質(zhì)燃料加工廠 下喇叭鄉(xiāng) 70 完工
35 5100001249296391 東沙堆村高灌配套及修渠項(xiàng)目 馬營莊鄉(xiāng) 100 完工
36 5100001519272288 北周莊村省級(jí)提檔升級(jí)村“千萬工程項(xiàng)目” 北周莊鎮(zhèn) 50 完工
37 5100001563462439 飼草檢測檢驗(yàn)中心項(xiàng)目 畜牧局 200 完工
38 5100001563468709 畜牧局畜禽糞污收集處理中心項(xiàng)目 畜牧局 15 完工
39 5100001488850394 2024年扶貧小額貸款貼息 山陰縣 160 完工
40 5100001488852169 2024年特色農(nóng)業(yè)特惠補(bǔ)貼 山陰縣 127 完工
41 5100001488853864 2024年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格險(xiǎn) 山陰縣 80 完工
42 5100001563135055 2024年高質(zhì)量庭院經(jīng)濟(jì) 山陰縣 268 完工
43 5100001536413546 南洲莊村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
44 5100001536415747 泉子溝村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
45 5100001536417465 帳頭鋪村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
46 5100001536418856 東察罕鋪村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
47 5100001536420190 前張堡村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
48 5100001536438259 后張堡村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
49 5100001536438620 西沙堆村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
50 5100001536439352 西察罕鋪村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
51 5100001536440424 陸莊村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
52 5100001536440989 北萬莊村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
53 5100001536441673 辛立莊村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
54 5100001536443125 元營村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
55 5100001536444875 南萬莊村年新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 70 完工
56 5100001488847799 2024年務(wù)工就業(yè)交通補(bǔ)助 山陰縣 153 完工
57 5100001536468110 2024年脫貧勞動(dòng)力務(wù)工就業(yè)和就業(yè)幫扶車間務(wù)工就業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)助 人社局 136.214 完工
58 5100001518210401 上喇叭村道路硬化項(xiàng)目 下喇叭鄉(xiāng) 50 完工
59 5100001536491727 以工代賑項(xiàng)目 發(fā)改局 150 完工
60 5100001560164461 郭家窯村市級(jí)包村增收 岱岳鎮(zhèn) 15 完工
61 5100001560164604 玉井鎮(zhèn)盤道村市級(jí)包村增收 玉井鎮(zhèn) 5 完工
62 5100001560164723 馬營莊村市級(jí)包村增收 馬營莊鄉(xiāng) 15 完工
63 5100001560164920 云水莊村市級(jí)包村增收 馬營莊鄉(xiāng) 5 完工
64 5100001560165236 廣武鎮(zhèn)市級(jí)包村增收 廣武鎮(zhèn) 20 完工
65 5100001560165397 玉井鎮(zhèn)市級(jí)包村增收 玉井鎮(zhèn) 20 完工
66 5100001560370519 下喇叭鄉(xiāng)織女泉村“千萬工程”項(xiàng)目 下喇叭鄉(xiāng) 30 完工
67 5100001560370852 舊廣武村2024年度“千萬工程”項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 30 完工
68 5100001560371263 薛圐圙村“千萬工程”項(xiàng)目 薛圐圙鄉(xiāng) 30 完工
69 5100001560371679 北周莊村“千萬工程”項(xiàng)目 北周莊鎮(zhèn) 30 完工
70 5100001560372119 合盛堡村“千萬工程”項(xiàng)目 合盛堡鄉(xiāng) 30 完工
71 5100001560372532 康莊村省級(jí)提檔升級(jí)村“千萬工程”項(xiàng)目 合盛堡鄉(xiāng) 50 完工
72 5100000980336492 蘇莊村省級(jí)提檔升級(jí)村“千萬工程”項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 50 完工
73 5100001081309964 西溝村省級(jí)提檔升級(jí)村“千萬工程”項(xiàng)目 安榮鄉(xiāng) 50 完工
74 5100001254832111 吳馬營村(尖山自然村)安全飲水項(xiàng)目 吳馬營鄉(xiāng) 29 完工
75 5100001255370643 北鹽池村安全飲水項(xiàng)目 古城鎮(zhèn) 70 完工
76 5100001255383139 自來水管網(wǎng)改造項(xiàng)目 古城鎮(zhèn) 130.2 完工
77 5100001423764368 安全飲水項(xiàng)目 玉井鎮(zhèn) 125 完工
78 5100001445477835 劉家?guī)X村省級(jí)提檔升級(jí)村“千萬工程”項(xiàng)目 岱岳鎮(zhèn) 50 完工
79 5100001488804675 東沙堆村年安全飲水項(xiàng)目 薛圐圙鄉(xiāng) 80 完工
80 5100001488812954 豆莊村市級(jí)提檔升級(jí)村“千萬工程”項(xiàng)目 薛圐圙鄉(xiāng) 50 完工
81 5100001488818702 薛圐圙村市級(jí)級(jí)提檔升級(jí)村“千萬工程”項(xiàng)目 薛圐圙鄉(xiāng) 50 完工
82 5100001518855811 前榆林村自來水入戶項(xiàng)目 吳馬營鄉(xiāng) 110 完工
83 5100001518873747 吳馬營村(大洼自然村)安全飲水項(xiàng)目 吳馬營鄉(xiāng) 41 完工
84 5100001518884817 李家窯村安全飲水項(xiàng)目 北周莊鎮(zhèn) 80 完工
85 5100001519503906 后所村安全飲水項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 120 完工
86 5100001544386666 豆莊村排洪渠項(xiàng)目 薛圐圙鄉(xiāng) 15 完工
87 5100001544402056 馬營莊村安全飲水項(xiàng)目 馬營莊鄉(xiāng) 100 完工
88 5100001544416114 安良鋪村安全飲水項(xiàng)目 安榮鄉(xiāng) 45 完工
89 5100001544426456 大洋村安全飲水項(xiàng)目 安榮鄉(xiāng) 80 完工
90 5100001544432062 西溝村安全飲水項(xiàng)目 安榮鄉(xiāng) 55 完工
91 5100001559169194 后皇臺(tái)村市級(jí)包村增收項(xiàng)目 古城鎮(zhèn) 5 完工
92 5100001559170149 后所村包村增收項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 20 完工
93 5100001559170748 蘇莊村市級(jí)包村增收項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 5 完工
94 5100001559173905 新廣武村包村增收項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 20 完工
95 5100001559176072 舊廣武村市級(jí)包村增收項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 10 完工
96 5100001560164266 薛圐圙村市級(jí)包村增收 薛圐圙村 5 完工
97 5100001560165051 東莊村市級(jí)包村增收 玉井鎮(zhèn) 10 完工
98 5100001587253143 羊十二莊村安全飲水項(xiàng)目 廣武鎮(zhèn) 31 完工
99 5100001587297148 東沙堆村新打機(jī)井項(xiàng)目 薛圐圙鄉(xiāng) 30 完工
100 5100001587297635 龐家堡村排水修渠項(xiàng)目 薛圐圙鄉(xiāng) 20 完工
101 5100001536470565 欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù) 林業(yè)局 19.2 完工
102 5100001558030198 洪濟(jì)屯村市級(jí)提檔升級(jí)村“千萬工程”項(xiàng)目 古城鎮(zhèn) 50 完工
103 5100001488857192 2024年歸還易地扶貧搬遷利息 山陰縣 14.7 完工
104 5100001488837951 2024年雨露計(jì)劃 山陰縣 92.1 完工
105 5100001488839355 2024年教育扶貧 山陰縣 14 完工
106 5100001488841470 2024年防貧保險(xiǎn) 山陰縣 120.65 完工
107 合計(jì) 106個(gè)項(xiàng)目 —— 7551.514 ——